Journal Report

Index


(--?--)
Agnes (b. 1877, d. 12 May 1939)
Agnes (b. 1877, d. 12 May 1939)
Amanda A.
Amanda A.
Ann E. (b. circa 1824, )
Ida Francis (b. 26 Sep 1858, d. 18 Jun 1931)
Ida Francis (b. 26 Sep 1858, d. 18 Jun 1931)
Ida Francis (b. 26 Sep 1858, d. 18 Jun 1931)
Ida Francis (b. 26 Sep 1858, d. 18 Jun 1931)
Jane
Jane
Josephine (b. circa 1845, )
Mary (b. circa 1821, )
Mary (b. circa 1821, )
Mary (b. circa 1821, )
Mary J. (b. circa 1831, )
Mary J. (b. circa 1831, )
Alexander
John Thomas (b. , d. 1911)
John Thomas (b. , d. 1911)
John Thomas (b. , d. 1911)
John Thomas (b. , d. 1911)
Allen
Sophia Ann
Sophia Ann
Avery
Almira
Ayckbrown
Margaret Ann Maria
Baird
Joseph C. (b. circa 1835, )
Raymond H. (b. Sep 1867, d. after 19 Jun 1900)
Raymond H. (b. Sep 1867, d. after 19 Jun 1900)
Raymond H. (b. Sep 1867, d. after 19 Jun 1900)
Bequette
Paschal (b. 24 Oct 1805, d. 2 Dec 1879)
Billips
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Billups
Angelina (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Angeline (b. 9 Oct 1844, d. 11 Dec 1871)
Edward (b. circa 1784, )
Edward (b. circa 1784, )
Bithell
Mary (b. Mar 1850, d. 29 Jan 1906)
Mary (b. Mar 1850, d. 29 Jan 1906)
Mary (b. Mar 1850, d. 29 Jan 1906)
Mary (b. Mar 1850, d. 29 Jan 1906)
Polly (b. Mar 1850, d. 29 Jan 1906)
Thomas (b. 22 Jan 1812, d. 10 Sep 1883)
Bloomer
Emma (b. 17 Apr 1833, d. 2 Mar 1925)
Emma (b. 17 Apr 1833, d. 2 Mar 1925)
Emma (b. 17 Apr 1833, d. 2 Mar 1925)
Emma (b. 17 Apr 1833, d. 2 Mar 1925)
Bouseman
Maxamillia
Maxamillia
Breedlove
Amy (b. 26 Feb 1854, d. 5 Jul 1876)
Columbus (b. 1830, )
Columbus (b. 1830, )
Mary Amy (b. 26 Feb 1854, d. 5 Jul 1876)
Mary Amy (b. 26 Feb 1854, d. 5 Jul 1876)
Mary Amy (b. 26 Feb 1854, d. 5 Jul 1876)
Mary Amy (b. 26 Feb 1854, d. 5 Jul 1876)
Mary Ann (b. 26 Feb 1854, d. 5 Jul 1876)
Mary J. (b. 26 Feb 1854, d. 5 Jul 1876)
Briggs
Ethel M. (b. Jan 1872, d. before 1930)
Ethel M. (b. Jan 1872, d. before 1930)
Ethel M. (b. Jan 1872, d. before 1930)
John W. (b. 1833, )
John W. (b. 1833, )
Mary (b. Jan 1872, d. before 1930)
Bronson
Anne
Anne
Brown
George S.
Phoebe A. (b. May 1843, d. 12 Aug 1934)
Phoebe A. (b. May 1843, d. 12 Aug 1934)
Phoebe A. (b. May 1843, d. 12 Aug 1934)
Burke
Kathleen (b. Sep 1890, )
Burr
Elizabeth (b. 26 Aug 1855, )
Elizabeth (b. 26 Aug 1855, )
Elizabeth (b. 26 Aug 1855, )
Elizabeth (b. 26 Aug 1855, )
Lizzie F (b. 26 Aug 1855, )
Manore G. (b. 1833, )
Catching
John
Mary Francis (b. 5 Apr 1852, d. 23 Oct 1930)
Mary Francis (b. 5 Apr 1852, d. 23 Oct 1930)
Mary Francis (b. 5 Apr 1852, d. 23 Oct 1930)
Mary Francis (b. 5 Apr 1852, d. 23 Oct 1930)
Christian
Nancy (b. 1848, )
Nancy (b. 1848, )
Clarkson
Samuel A.
Cole
Samuel (Acting Commissioner) Esq.
Samuel (Acting Commissioner) Esq.
Collins
Isabella
Isabella
Cornwall
Ad (b. 1850, d. 22 Nov 1922)
Ad (b. 1850, d. 22 Nov 1922)
Josephus A. (Rev.)
Laura A. (b. 1845, )
Laura A. (b. 1845, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
William (b. Nov 1848, )
Cox
Sarah Jane (b. 24 Jan 1845, d. 9 Oct 1916)
Sarah Jane (b. 24 Jan 1845, d. 9 Oct 1916)
Crawford
Augustus Dodge (b. 1839, d. 1889)
Augustus Dodge (b. 1839, d. 1889)
Augustus Dodge (b. 1839, d. 1889)
Augustus Dodge (b. 1839, d. 1889)
Christiana (b. 16 Mar 1853, d. 1 Oct 1927)
Christiana (b. 16 Mar 1853, d. 1 Oct 1927)
Christiana (b. 16 Mar 1853, d. 1 Oct 1927)
Christiana (b. 16 Mar 1853, d. 1 Oct 1927)
Christiana (b. 16 Mar 1853, d. 1 Oct 1927)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Eleanor (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Elizabeth (b. 1849, d. before 1852)
Elizabeth (b. 1849, d. before 1852)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
John Rowland (b. 1810, d. May 1881)
Kitty (b. 16 Mar 1853, d. 1 Oct 1927)
Michael
Michael
Nellie (b. 31 Jan 1843, d. 28 May 1905)
Currie
Esther L.
Deal
William Grove
William Grove
William Grove
William Grove
William Grove
Delaney
Denis (b. 31 Jul 1851, d. 10 Nov 1922)
Dennis (b. 31 Jul 1851, d. 10 Nov 1922)
Dennis (b. 31 Jul 1851, d. 10 Nov 1922)
Dennis (b. 31 Jul 1851, d. 10 Nov 1922)
Dodge
Augustus Caesar (Senator) (b. 2 Jan 1812, d. 20 Nov 1883)
Augustus Caesar (Senator) (b. 2 Jan 1812, d. 20 Nov 1883)
Salina (b. 7 Jul 1818, )
Donaldson
Charles E. (b. 1848, )
Charles E. (b. 1848, )
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Cora Edith (b. 7 Aug 1877, d. 28 Nov 1942)
Downing
Delia (b. circa 1860, d. 15 Jul 1887)
Delia (b. circa 1860, d. 15 Jul 1887)
William M. (Major) (b. circa 1825, d. 3 Mar 1898)
William M. (Major) (b. circa 1825, d. 3 Mar 1898)
William M. (Major) (b. circa 1825, d. 3 Mar 1898)
William M. (Major) (b. circa 1825, d. 3 Mar 1898)
William M. (Major) (b. circa 1825, d. 3 Mar 1898)
Dunphey
A. Spencer (b. circa 1800, d. 1842)
Dexter Sr (b. 22 Jun 1835, d. 30 Jul 1906)
Dexter Sr (b. 22 Jun 1835, d. 30 Jul 1906)
Dexter Sr (b. 22 Jun 1835, d. 30 Jul 1906)
Dexter Sr (b. 22 Jun 1835, d. 30 Jul 1906)
Durst
David
Eads
Rebecca (b. 1828, )
Eastman
Hiram
Epperson
John Forsythe (b. 7 Nov 1842, d. 14 Nov 1884)
John Forsythe (b. 7 Nov 1842, d. 14 Nov 1884)
John Forsythe (b. 7 Nov 1842, d. 14 Nov 1884)
John Forsythe (b. 7 Nov 1842, d. 14 Nov 1884)
John Forsythe (b. 7 Nov 1842, d. 14 Nov 1884)
John Forsythe (b. 7 Nov 1842, d. 14 Nov 1884)
Littleberry
Feathers
Catherine Elizabeth (b. 27 Feb 1851, d. Feb 1884)
Catherine Elizabeth (b. 27 Feb 1851, d. Feb 1884)
Charlotte (b. 15 Dec 1848, d. 15 Jan 1850)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
Eliza Mary (b. 5 Feb 1855, d. 9 Aug 1856)
Elizabeth Mary (b. 5 Feb 1855, d. 9 Aug 1856)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
Ellen Clara (b. 26 May 1844, d. 27 Apr 1895)
George A. (b. 5 May 1761, d. 13 Jan 1814)
George A. (b. 5 May 1761, d. 13 Jan 1814)
Jane A. (b. 29 Aug 1846, d. 13 Nov 1865)
Jane A. (b. 29 Aug 1846, d. 13 Nov 1865)
Kitty (b. 27 Feb 1851, d. Feb 1884)
Lewis Willard (b. 12 Dec 1852, d. 19 Aug 1864)
Lewis Willard (b. 12 Dec 1852, d. 19 Aug 1864)
Mary Eliza (b. 5 Feb 1855, d. 9 Aug 1856)
Otis
Otis
Willie (b. 12 Dec 1852, d. 19 Aug 1864)
Fethers
David H. (b. 5 Dec 1807, d. 3 Jul 1864)
Fouche
Lillie Belle (b. 23 Jul 1859, d. 18 Oct 1936)
Lillie Belle (b. 23 Jul 1859, d. 18 Oct 1936)
Lillie Belle (b. 23 Jul 1859, d. 18 Oct 1936)
Lillie Belle (b. 23 Jul 1859, d. 18 Oct 1936)
Lillie Belle (b. 23 Jul 1859, d. 18 Oct 1936)
Titus Wells (b. 1835, )
Titus Wells (b. 1835, )
Frost
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Julia Ann (b. 22 Nov 1857, d. 28 Feb 1938)
Ruel Ufford
Ruel Ufford
Gano
Elbert
Paul Elbert (b. 20 Nov 1879, d. 14 Feb 1931)
Paul Elbert (b. 20 Nov 1879, d. 14 Feb 1931)
Paul Elbert (b. 20 Nov 1879, d. 14 Feb 1931)
Paul Elbert (b. 20 Nov 1879, d. 14 Feb 1931)
Paul Elbert (b. 20 Nov 1879, d. 14 Feb 1931)
Garrison
William Ersel (b. 8 Jul 1895, d. 15 Apr 1983)
General Land Office
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Mineral Point
Gibbon
Thomas
Giles
James Kinnon (b. 8 Jan 1821, d. 12 Feb 1905)
James Kinnon (b. 8 Jan 1821, d. 12 Feb 1905)
James Kinnon (b. 8 Jan 1821, d. 12 Feb 1905)
James Kinnon (b. 8 Jan 1821, d. 12 Feb 1905)
James Kinnon (b. 8 Jan 1821, d. 12 Feb 1905)
James Kinnon (b. 8 Jan 1821, d. 12 Feb 1905)
James Kinnon (b. 8 Jan 1821, d. 12 Feb 1905)
John (b. , d. 1844)
Goodwin
Alexander W. (b. 1822, )
Alexander W. (b. 1822, )
Alexander W. (b. 1822, )
Alexander Willard (b. 14 Mar 1889, d. 30 Nov 1959)
Earl (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Edith Beatrice (b. 17 Nov 1880, d. 5 Dec 1940)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Elisha Alphonse (b. 12 Jun 1849, d. 28 Feb 1937)
Gordon
William Sr
William Sr
Gray
Alice Jane (b. 19 May 1837, d. 21 Oct 1919)
Alice Jane (b. 19 May 1837, d. 21 Oct 1919)
Alice Jane (b. 19 May 1837, d. 21 Oct 1919)
Alice Jane (b. 19 May 1837, d. 21 Oct 1919)
Alice Jane (b. 19 May 1837, d. 21 Oct 1919)
Greenman
(--?--)
Ephraim H. (b. 1835, )
William C. (b. 28 Feb 1834, d. Feb 1884)
William C. (b. 28 Feb 1834, d. Feb 1884)
William C. (b. 28 Feb 1834, d. Feb 1884)
Gregg
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Emma (b. 18 Jun 1858, d. 31 Mar 1937)
Hon. David L. (b. 1815, d. 1868)
Griffin
Daniel
Hall
John
Hanlon
Joseph
Joseph
Hardin
Nancy
Hartsough
David B. (b. 1804, )
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
John B (Rev) (b. 1811, d. 2 Feb 1899)
Hawkins
Jeremiah Vardeman (b. 8 Mar 1811, d. 10 Apr 1902)
John Carloston (b. 22 Feb 1852, d. 10 May 1932)
John Carloston (b. 22 Feb 1852, d. 10 May 1932)
John Carloston (b. 22 Feb 1852, d. 10 May 1932)
John Carloston (b. 22 Feb 1852, d. 10 May 1932)
John Carloston (b. 22 Feb 1852, d. 10 May 1932)
John Carloston (b. 22 Feb 1852, d. 10 May 1932)
John Carloston (b. 22 Feb 1852, d. 10 May 1932)
Hawver
Mary E.
Henderson
J.
Holgen
Christine (b. 25 Sep 1873, d. 18 Feb 1911)
Christine (b. 25 Sep 1873, d. 18 Feb 1911)
Christine (b. 25 Sep 1873, d. 18 Feb 1911)
Hulen
Margaret Louisa (b. 9 Jan 1818, d. 3 Jun 1893)
Hunt
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Thomas Hale (b. Jul 1829, d. 21 Nov 1890)
Ireland
Alphaes
Jacobs
Elizabeth (b. 12 Apr 1766, d. 9 Apr 1840)
Elizabeth (b. 12 Apr 1766, d. 9 Apr 1840)
James
Catherine E. (b. Feb 1844, )
Johnson
J. D.
Joseph
Rayann
Jones
DeGarmo
DeGarmo
George (b. circa 1833, d. circa 1858)
George (b. circa 1833, d. circa 1858)
John Echstein (b. , d. 1835)
John Echstein (b. , d. 1835)
John Echstein (b. , d. 1835)
John Echstein (b. , d. 1835)
John M.
Rosena Echstein (b. 1 Apr 1835, d. 8 Apr 1906)
Rosena Echstein (b. 1 Apr 1835, d. 8 Apr 1906)
Rosena Echstein (b. 1 Apr 1835, d. 8 Apr 1906)
Rosena Echstein (b. 1 Apr 1835, d. 8 Apr 1906)
Rosena Echstein (b. 1 Apr 1835, d. 8 Apr 1906)
Rosena Echstein (b. 1 Apr 1835, d. 8 Apr 1906)
Rosena Echstein (b. 1 Apr 1835, d. 8 Apr 1906)
Kemper
Elizabeth A. (b. 16 Aug 1832, )
Kidder
Sallie A. (b. 1834, )
Kinsmill
Thomas E.
Kofod
James
Kunkel
Wilhelm
Landberg
Peter Henry
Laurel Lodge No. 245
(--?--)
Leland
(--?--)
Lewis
Isaac
Lewis (b. Aug 1844, )
Lewis (b. Aug 1844, )
Lewis (b. Aug 1844, )
Nathan
Loaugren
A.
Lockett
Elijah
MacDonald or McDonald
Eleanor or Elenor or Elinor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Madden
James
Marmaduke
S. J.
Marshall
Sylvester (Sheriff)
Mason
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
John K. (b. 10 Jan 1855, d. 14 Oct 1935)
Samuel (b. 8 Apr 1824, )
McComb
James
McCoy
Frank M.
Frank M.
Frank M.
McDonald
Christiana (b. 2 Feb 1785, d. 30 Mar 1865)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
Eleanor (b. 4 Jul 1790, d. 1 Jun 1868)
James (b. circa 1762, d. Jul 1821)
Miller
John (b. 1823, )
John (b. 1823, )
Minot
I (Commissioner of Pensions)
Mitchell
Samuel (Rev.)
Moore
Eliza (b. 9 Jun 1809, d. 20 Aug 1842)
Eliza (b. 9 Jun 1809, d. 20 Aug 1842)
Thomas
Moss
Thomas
Munds
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
John Lee (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
Johnny (b. 4 Oct 1868, d. 2 Mar 1952)
William Madison (b. 25 Sep 1835, d. 11 Jun 1903)
William Madison (b. 25 Sep 1835, d. 11 Jun 1903)
William Madison (b. 25 Sep 1835, d. 11 Jun 1903)
Murdock
Wm. C.
Wm. C.
Musick
Priscilla
Nichols
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
Arthur Dudley (b. 9 Jan 1878, d. 25 Jan 1964)
William Wallace (b. Jan 1833, d. 30 Jan 1904)
William Wallace (b. Jan 1833, d. 30 Jan 1904)
Noel
Alonzo Emmons (b. 14 May 1832, d. 14 Mar 1893)
Alonzo Emmons (b. 14 May 1832, d. 14 Mar 1893)
Alonzo Emmons (b. 14 May 1832, d. 14 Mar 1893)
Alonzo Emmons (b. 14 May 1832, d. 14 Mar 1893)
Isaac (b. before 1814, )
Numbers
Rachael (b. 1833, )
Rachael (b. 1833, )
Oliver
Marjorie Belle (b. 25 Mar 1891, d. 3 Jan 1965)
Parker
William
Peyton
Stephen W. (b. 1812, )
Stephen W. (b. 1812, )
Stephen W. (b. 1812, )
Stephen W. (b. 1812, )
Stephen W. (b. 1812, )
Stephen W. (b. 1812, )
Piety
Elizabeth (b. circa 1764, d. 10 Dec 1844)
Prenery
John
Prime
Daniel R. (b. Apr 1834, d. 18 Feb 1903)
Daniel R. (b. Apr 1834, d. 18 Feb 1903)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ella Aurora (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Ellen A. (b. 19 Jan 1870, d. 15 Nov 1956)
Pritchard
Amy M. (b. 1829, )
Reynolds
Elisha
Ricker
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Alfred L. (b. Jan 1855, )
Elijah (b. circa 1812, d. between 1870 and 1880)
Elijah (b. circa 1812, d. between 1870 and 1880)
Elijah (b. circa 1812, d. between 1870 and 1880)
Riddle
Bouse (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
John Bouseman (b. 9 Nov 1844, d. 11 Oct 1914)
William H. (b. circa 1806, d. 4 Apr 1891)
Roach
Lucinda V. (b. 24 Jul 1844, d. 30 Aug 1911)
Lucinda V. (b. 24 Jul 1844, d. 30 Aug 1911)
Lucinda V. (b. 24 Jul 1844, d. 30 Aug 1911)
Lucinda V. (b. 24 Jul 1844, d. 30 Aug 1911)
Robertson
James M. (b. 14 Apr 1812, d. 20 Nov 1884)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
James Willie (b. 22 Aug 1828, d. 25 Jun 1908)
